Women's Size Chart
Size | Recommended For Person Chest Size | Chest | Bottom | Legth | Shoulder | Sleeve | Waist |
Name | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm |
XXS | 76-78 | 88 | 86 | 54 | 38 | 61.5 | 70 |
XS | 80-82 | 92 | 90 | 55 | 39 | 62.5 | 74 |
S | 84-86 | 96 | 94 | 56 | 40 | 63.5 | 78 |
M | 88-90 | 100 | 96 | 57 | 41 | 64.5 | 82 |
L | 92-94 | 104 | 102 | 58 | 42 | 65.5 | 86 |
XL | 96-98 | 108 | 106 | 59 | 43 | 66.5 | 90 |
XXL | 100-1-2 | 112 | 110 | 60 | 44 | 67.5 | 94 |
Reviews
There are no reviews yet.