Men Size Chart
Size | Recommended (For Person With Chest Size) | Chest Size | Shoulder Size | Length Size | Sleeves Size |
Name | In Cm | In Cm | In Cm | In Cm | In Cm |
XXS | 34-36--86.36-91.44 | 38--96.52 | 17.5--44.45 | 25--63.5 | 25--63.5 |
XS | 36-38--91.44-96.52 | 40--101.6 | 18--45.72 | 25--63.5 | 25--63.5 |
S | 38-40--96.52-101.6 | 42--106.68 | 18.5--46.99 | 25--63.5 | 25--63.5 |
M | 40-42--101.6-106.68 | 44--111.76 | 19--48.26 | 26--66.04 | 26--66.04 |
L | 42-44--106.38-111.78 | 46--116.84 | 19.5--49.53 | 27--68.58 | 26--66.04 |
XL | 44-46--111.78-116.84 | 48--112.92 | 20--50.8 | 27--68.58 | 26.5--67.31 |
XXL | 46-48--116.84-112.92 | 50--127 | 21--53.34 | 28--71.12 | 27--68.58 |
3XL | 48-50--112.92-127 | 52--132.08 | 22--55.88 | 28--71.12 | 26.5--67.31 |
4XL | 50-52--127-132.08 | 54--137.16 | 23--58.42 | 29--73.66 | 28--71.12 |
5XL | 52-54--132.08-137.18 | 56--142.24 | 24--60.96 | 29--73.66 | 28--71.12 |
Reviews
There are no reviews yet.